Bedragen x € 1 | |||||||||||||
Progr. | Cat. | Nr. | Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2023 | Rente | Bij | Af | Vrijval | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | V101 | Wethouderspensioenen en uitkeringen | 5.740.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.740.182 | 5.740.182 | 5.740.182 | 5.740.182 | 5.740.182 |
8 | 1 | V105 | Wachtgeldverplichtingen | 233.206 | 0 | 0 | 195.965 | 0 | 37.241 | 13.721 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | V106 | Voorziening verlofsparen | 937.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.844 | 937.844 | 937.844 | 937.844 | 937.844 |
8 | 2 | V147 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 3.321.888 | 0 | 2.352.489 | 1.298.825 | 0 | 4.375.552 | 5.690.628 | 6.630.298 | 7.335.936 | 8.041.574 |
7 | 4 | V162 | Rioolaanleg en -beheer | 29.246.403 | 511.812 | 2.967.525 | 6.815.000 | 0 | 25.910.740 | 23.892.796 | 20.706.538 | 17.528.520 | 14.175.887 |
3 | 1 | V166 | Liquidatie Permar | 124.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.663 | 124.663 | 124.663 | 124.663 | 124.663 |
5 | 4 | V167 | Voorziening Afval | 3.165.994 | 0 | 0 | 697.836 | 0 | 2.468.158 | 1.796.947 | 1.155.543 | 819.136 | 487.726 |
7 | 2 | V163 | Voorziening Begraven | 666.852 | 0 | 0 | 79.718 | 0 | 587.134 | 470.458 | 355.154 | 241.307 | 128.832 |
Totaal | 43.437.032 | 511.812 | 5.320.014 | 9.087.344 | 0 | 40.181.514 | 38.667.239 | 35.650.223 | 32.727.589 | 29.636.709 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Categorie 5 - Correctie op de balanspost debiteuren
Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden